Fluke CNX i3000 iFlex AC-virtamittauspaketti
Täydellinen langaton mittausjärjestelmä

Voit liittää langattoman CNX i3000 iFlex AC-virtamoduulin mittauspisteeseen ja tarkastella tuloksia CNX-yleismittarilla jopa 20 metrin päästä. Kun mittaat kolmivaiheisia järjestelmiä, käytä useita moduuleja. Mittauslaitetta voi käyttää myös yksinään, ja lyhyillä etäisyyksillä voit tarkastella jopa sähkökeskuksessa olevien moduulien lukemia.
Lisävarusteena saatavan PC-sovittimen avulla voi CNX i3000-virtamoduuliin voi tallentaa jopa 65 000 aikaleimattua min/max/avg -lukemaa, eli sinun ei tarvitse kirjoittaa enää tietoja muistiin. CNX-järjestelmä lisää myös turvallisuutta, sillä lukemia voi tarkastella kaukana varsinaisesta mittauspisteestä. Voit esimerkiksi mitata liikkuvia laitteita siten, että ainoastaan mittausmoduuli on laitteen lähellä.
Toiminnot:
- Fluke CNX i3000 iFlex -AC-virtamittauspaketin avulla mittaat kaikki yleiset sähköparametrit.
- Langattoman CNX 3000 -yleismittarin ominaisuudet:
- AC- ja DC-jännitemittaukset (True RMS) 1 000 V:iin asti.
- AC- ja DC-virta (True RMS) 0,01 mA erottelukyvyllä
- Jatkuvuus-, vastus-, dioditestaus-, kapasitanssi- ja taajuusmittaukset
- MIN/MAX-tallennus
- CAT III 1000 V; CAT IV 600 V; IP54
- Langattoman CNX i3000 iFlex -AC-virtamoduulin ominaisuudet:
- AC-virtamittaukset (True RMS) 2500 A:iin asti
- Tarkkuus 3 %
- Muistitilaa 65 000 lukemalle
- iFlex-virtapihdin avulla pääset ahtaisiin ja hankaliin paikkoihin.
- Taustavalaistu näyttö
- CAT III 1000, CAT IV 600 V; IP42
Lisävarusteena saatavan PC-sovittimen avulla langattomalla CNX-vianhakujärjestelmällä voi seurata jopa 10 mittausmoduulia samanaikaisesti. Tulokset voi lähettää tietokoneeseen analysointia varten.
Tekniset tiedot:
Langaton CNX 3000-yleismittari
| Tekniset tiedot | |||
| AC-jännite | |||
| Alue ¹ | Erottelukyky | Tarkkuus ² ³ | |
| 45...500 Hz | 500 Hz...1 kHz | ||
| 600,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 3 | 2,0 % + 3 |
| 6,000 V | 0,001 V | ||
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1000 V | 1 V | ||
| ¹ Kaikki AC-jänniteasteikot määritetään 1 %:n asteikosta 100 %:n asteikkoon. ² Muotokerroin on ≤3 täydellä asteikolla aina 500 V:iin saakka. Se pienenee lineaarisesti arvoon ≤1,5 jännitteellä 1000 V. ³ Lisää muille kuin siniaaltomuodoille –(2 %:n lukema + 2 %:n täysi asteikko) normaali, muotokertoimille korkeintaan 3. |
|||
| DC-jännite, jatkuvuus, vastus, dioditestaus ja kapasitanssi | |||
| Toiminto | Alue | Erottelukyky | Tarkkuus |
| mV | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 2 |
| V | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 2 |
| 60,00 V | 0,01 V | ||
| 600,0 V | 0,1 V | ||
| 1000 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
| Ω | 600 Ω | 1 Ω | Mittari antaa äänimerkin <25 Ω:ssa. Laite tunnistaa 250 μs :n tai sitä pitemmät katkot ja oikosulut. |
| Ω | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 2 |
| 6,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5 % + 1 | |
| 60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
| 60,00 kΩ | 0,1 kΩ | ||
| 600,0 kΩ | 0,001 MΩ | ||
| 50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 3 | |
| Dioditesti | 2,000 V | 0,001 V | 1 % + 2 |
| µF | 1000 nF | 1 nF | 1,2 % + 2 |
| 10,00 μF | 0,01 μF | ||
| 100,0 μF | 0,1 μF | ||
| 9999 μF¹ | 1 μF | 10% | |
| ¹ Mittausalueella 9 999 μF mittauksissa 1 000 μF:iin asti mittaustarkkuus on 1,2 % + 2. | |||
| Vaihto- ja tasavirta | |||
| Toiminto | Alue ¹ | Erottelukyky | Tarkkuus |
| mA AC (45 Hz...1 kHz) |
60,00 mA | 0,01 mA | 1,5 % + 3 |
| 400,0 mA ³ | 0,1 mA | ||
| mA DC² | 60,00 mA | 0,01 mA | 0,5 % + 3 |
| 400,0 mA | 0,1 mA | ||
| ¹ Kaikki AC-virta-asteikot määritetään 5 %:n asteikosta 100 %:n asteikkoon. ² Kuormitusjännite, tulo (tyypillinen): 400 mA:n tulojännite 2 mV/mA. ³ 400,0 mA tarkkuus määritetty 600 mA:n ylikuormitukseen saakka. |
|||
| Taajuus | |||
| Alue | Erottelukyky | Tarkkuus ¹ | |
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 1 | |
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
| 99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
|
¹ Taajuus on määritetty 99,99 kHz:iin asti voltteina ja 10 kHz:iin asti ampeereina. |
|||
| Tulojen ominaisuudet | ||||||
| Toiminto | Ylikuormitus- suojaus |
Tuloimpedanssi (nimellinen) |
Normaalitilan hylkäyssuhde (1 kΩ epäsymmetria) | Normaalimuotoinen vaimennus | ||
![]() |
1100 V RMS | >0 MΩ, <100 pF | >120 dB tasavirralla, 50 Hz tai 60 Hz | >60 dB @ 50 Hz tai 60 Hz | ||
![]() |
1100 V RMS | >0 MΩ, <100 pF | >60 dB @ DC - 60 Hz | |||
![]() |
1100 V RMS | >0 MΩ, <100 pF | >120 dB tasavirralla, 50 Hz tai 60 Hz | >60 dB @ 50 Hz tai 60 Hz | ||
| Avoimen piirin testijännite | Täysi asteikko | Tyypillinen oikosulkuvirta | ||||
| 6 MΩ:iin asti | 50 MΩ | |||||
![]() |
1100 V RMS | <2,7 V DC | <0,7 V DC | <0,9 V DC | <350 mA | |
![]() |
1100 V RMS | <2,7 V DC | 2,000 V DC | <1,1 mA | ||
| Toiminto | Ylikuormitussuojaus | Ylikuorma |
| mA | Sulakkeella, 44/100 A, 1000 V NOPEA sulake | 600 mA:n ylikuormitus enintään 2 minuuttia, vähintään 10 minuutin tauko |
| MIN/MAX-tallennus | |
| Toiminto | Tarkkuus |
| DC-toiminnot | Mittaustoiminnon määritetty tarkkuus, ±12 lukemaa kestoltaan yli 350 mS:n muutoksille. |
| AC-toiminnot | Mittaustoiminnon määritetty tarkkuus, ±40 lukemaa kestoltaan yli 900 mS:n muutoksille. |
| Yleiset tiedot | |
| Minkä tahansa liittimen ja maan välinen suurin jännite | 1000 V DC tai AC RMS |
| Ω sulakesuojaus A-tuloista | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V NOPEA sulake, vain Fluken määrittämä osa |
| Näyttö (LCD) | Päivitysnopeus: 4/s Voltit, ampeerit, ohmit: 6 000 lukemaa Taajuus: 10 000 lukemaa Kapasitanssi: 1 000 lukemaa |
| Pariston tyyppi | Kolme AA-alkaliparistoa, NEDA 15 A IEC LR6 |
| Pariston kesto | vähintään 300 tuntia |
| Lämpötila | Käyttö: -10...50 °C Varastointi: -40...60 °C |
| Suhteellinen kosteus | 0...90 % (0...35 °C) 0...75 % (35...40 °C) 0...45 % (40...50 °C) |
| Korkeus merenpinnasta | Käyttö 2 000 m Varastointi: 12 000 m |
| Lämpötilakerroin | 0,1 X (määritetty tarkkuus) / °C (<18 °C tai >28 °C) |
| Langaton lähetystaajuus | 2,4 GHz:n ISM-taajuusalue (20 m) |
| Koko (K x L x S) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 in) |
| Paino | 340 g (12 oz) |
| Turvallisuusstandardit | US ANSI: ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. painos CSA: CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3. painos CE-merkintä: IEC/EN 61010-1:2010 |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC osa 15 jaos C osat 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| Kotelointiluokka (IP-luokitus) | IP54 |
Langaton CNX i3000 iFlex -AC-virtamoduuli
| Tekniset tiedot | |
| Alue | 2500 A AC |
| Erottelukyky | 0,1 A |
| S[220]Tarkkuus[S][220] | 3 % lukemasta ±5 numeroa |
| Muotokerroin (50/60Hz) | 3,0 @ 1 100 A, 2,5 @ 1 400 A, 1,42 @ 2 500 A lisää 2 %, kun muotokerroin >2 |
| Näyttö | 3-1/2 lukemaa, taustavalaistu LCD-näyttö |
| Tallennustiheys/väli | lyhin 1 sekunti / säädettävissä PC:llä tai etupaneelista |
| Pariston tyyppi | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 |
| Pariston kesto | 400 tuntia |
| Muisti | Tallentaa enintään 65 000 lukemaa |
| RF-tietoliikenne | 2,4 GHz:n ISM-alue |
| RF-kantama | 20 m |
| Käyttölämpötila | -10...+50 °C |
| Säilytyslämpötila | -40...+60 °C |
| Käyttökosteus | 90 % lämpötilassa 35 °C, 75 % lämpötilassa 40 °C, 45 % lämpötilassa 50 °C |
| EMC | EN 61326-1:2006 |
| Käyttöturvallisuus | EN/IEC 61010-1:2010 1000 V:iin asti, mittausluokka (CAT) III 600 V mittausluokka (CAT) IV EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 610101-2-031:2002 EN/IEC 61010-2-032:2002 |
| Ympäristöhaittaluokka | 2 |
| Lämpötilakerroin | Lisää 0,1 X (määritetty tarkkuus) / °C (<18 °C tai >28 °C) |
| Turvaluokitus | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V |
| Sertifikaatit | CSA, FCC T68-FWCS IC:6627A-FWCS |
| Kotelointiluokka (IP-luokitus) | IP42 |
| Koko (K x L x S) | 16,5 x 6,35 x 3,56 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 in) |
| Paino | 0,22 kg (8 oz) |
| Leukojen aukeama | lenkin pituus 25,4 cm |






