Fluke TiX520 Expert Series -IR-lämpökamera
Premium-luokan lämpökamera vaativiin kohteisiin

Fluke julkisti 23.2.2015 Expert-sarjan TiX520- ja TiX560 -infrapunalämpökamerat. Laitteissa on 180 astetta kääntyvä, ergonominen linssipää ja iPad® minin kokoinen 5,7-tuumainen LCD-kosketusnäyttö. Nämä kamerat on tehty teollisuuden ja kunnossapidon ammattilaisille helpottamaan päivittäistä vianhakua ja raportointia. Kääntyvä FlexCam-linssipää mahdollistaa kuvien ottamisen hankalien kohteiden yltä, alta ja sivusta. Laitteiden lisäominaisuuksina on mm. lasertarkennus, super-resoluutiotoiminto, filtterimoodi 30mK lämpötilaerojen mittaamiseksi, sisäänrakennetut analysointitoiminnot sekä TiX560-mallissa lisäksi kuvan terävöitys. Molemmat ovat lisäksi Fluke Connect™ -yhteensopivia.
Uudet Expert Series -sarjan kamerat soveltuvat esimerkiksi sähkö-, mekaaniseen-, rakennus-, LVIS- ja prosessikunnossapitoon; johdotusten, muuntajien, pumppujen ja generaattorien tarkastustyöhön sekä sähkökomponenttien ja johdotusten tarkistukseen & materiaali-, laatu- ja takuutarkastuksiin niin sähköisissä kuin biologisissa, geotermaalisissa kuin aero- ja hydrodynaamisissakin käyttöympäristöissä.
IR Fusion® -tekniikalla yhdistät lämpökuvat valokuviin samalla kun tallennat jopa 20 ruutua radiometristä dataa sekunnissa. Kun näihin ominaisuuksiin lisätään jopa 5 mittalaitteen yhdistäminen samanaikaisesti Fluke Connect® -toiminnolla, voidaan uusien kameroiden todeta vastaavan käytännössä kaikkiin mahdollisiin lämpökuvaustarpeisiin.
Toiminnot:
- Markkinoiden suurin 5,7 tuuman LCD-kosketusnäyttö 320 x 240 -lämpökamerassa
- 180 astetta kääntyvällä objektiivilla kuvaat hankalatkin paikat
- 320 x 240 pikselin resoluution lämpökamerassa¹ on ensiluokkainen kuvanlaatu ja kärkiluokan spatiaalinen erottelukyky
- SuperResolution-tilassa erottelukyky on jopa 4 kertaa parempi kuin vakiotilassa (jopa 307200 pikseliä)
- LaserSharp® -automaattitarkennus hyödyntää tarkkaa lasertekniikkaa, jonka ansiosta voit tarkentaa kohteeseen ennennäkemättömällä tarkkuudella. Saat tarkat kuvat ja tarvitsemasi lämpötilamittaukset
- Sisäänrakennettu laseretäisyysmittari laskee etäisyyden haluamaasi kohteeseen jopa 30 metrin päästä ja näyttää etäisyyden kuvassa
- Nopea ja helppo analysointi kentällä IR-Fusion®-tekniikan ansiosta sekä edistykselliset kosketusnäytön toiminnot:
- Jatkuva tason ja vahvistuksen säätö
- Suodatintila takaa paremman lämpöherkkyyden
- Otetun kuvan muokkaus sisältää seuraavat:
- Emissiokerroin
- Taustalämpötila
- Läpäisevyys
- Väripaletit
- Värihälytykset
- IR-Fusion
- Merkkien ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
- Fluke Connect™ -sovellus tuo käyttöösi maailman suurimman langattomien mittaus- ja testauslaitteiden järjestelmän
Kysy lisää myymälästämme!
Tekniset tiedot:
| Tärkeimmät ominaisuudet | |
| IFOV vakiolinssin kanssa (piste-erottelukyky) | 1,31 mrad |
| Ilmaisimen erottelukyky | 320 x 240 (76800 pikseliä) |
| Kuva-ala | 24 °Vaaka x 17 °Pysty |
| Pienin tarkennusetäisyys | 15 cm (n. 6 tuumaa) |
| IFOV lisävarusteena saatavan telelinssin kanssa | 0,65 mrad |
| Kuva-ala (FOV) | 12 °Vaaka x 9 °Pysty |
| Pienin tarkennusetäisyys | 45 cm (n. 18 tuumaa) |
| IFOV lisävarusteena saatavan laajakulmalinssin kanssa | 2,62 mrad |
| Kuva-ala | 46 °Vaaka x 34 °Pysty |
| Pienin tarkennusetäisyys | 15 cm (n. 6 tuumaa) |
| SuperResolution* | Ohjelmistossa |
| Kuvantarkennus | – |
| LaserSharp®-automaattitarkennus | Kyllä, aina selkeitä kuvia Joka. Ainoa. Kerta. |
| Laseretäisyysmittari | Kyllä, laskee etäisyyden kohteeseen tarkasti ja näyttää etäisyyden näytössä |
| Manuaalinen tarkennus | Kyllä |
| Videokuvan suoratoisto (etänäyttö) | USB- tai WiFi-yhteydellä |
| Kosketusnäyttö (kapasitiivinen) | 14,4 cm:n (5,7") vaakatasoinen (640 x 480) VGA LCD -värinäyttö, taustavalaistu |
| Langaton yhteys | Kyllä, PC-tietokoneisiin, iPhone®- ja iPad®-laitteisiin (vähintään iOS 4s), Android™ 4.3 -laitteisiin ja sitä uudempiin, WiFi LAN -verkkoon (jos käytettävissä) |
| Toimii Fluke Connect™ -sovelluksen kanssa | Kyllä |
| Yhteensopiva Fluke Connect™ -mittarien kanssa | Kyllä (jos käytettävissä). Muodostaa langattoman yhteyden tiettyihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin mittareihin. Viisi samanaikaista yhteyttä. |
| IR-Fusion®-tekniikka | Kyllä |
| AutoBlend™-tila | Kyllä |
| Kahden kuvan näkymä (Picture-In-Picture, PIP) | Kyllä |
| Jatkuva AutoBlend™ | – |
| Kestävä ja ergonominen, käyttöä yhdellä kädellä helpottava muotoilu | Kääntyvä (nivelletty objektiivi) > 180 astetta |
| Lämpöherkkyys (NETD) | ≤0,05 °C kohdelämpötilassa 30 °C (50 mK) |
| Suodatintila (NETD-parannettu) | ≤0,04 °C kohdelämpötilassa 30 °C (40 mK) |
| Mittausalueen keskipiste ja koko | Automaattinen ja manuaalinen alueenvalinta |
| Kosketusnäytön säädettävä taso/vahvistus | Kyllä. Vahvistus ja taso on helppo määrittää koskettamalla näyttöä. |
| Nopea vaihto manuaalisen ja automaattisen alueenvalinnan välillä | Kyllä |
| Nopea asteikon uudelleenskaalaus manuaalitilassa | Kyllä |
| Pienin lämpötila-alue (manuaalitilassa) | 2,0 °C |
| Pienin lämpötilan mittausalue (automaattitilassa) | 3,0 °C |
| Sisäänrakennettu digikamera (valokuva) | Teollisuuskäyttöön tarkoitettu 5 megapikselin kamera |
| Kuvanopeus | 60 Hz tai 9 Hz |
| Laserkohdistin | Kyllä |
| LED-valo (taskulamppu) | Kyllä |
| Digitaalinen zoomaus | 2x, 4x |
| Muisti ja kuvaus | |
| Monipuoliset muistivaihtoehdot | MicroSD-muistikortti, sisäinen Flash-muisti, USB-muistitikku, suora lataus USB–PC-yhteyden avulla |
| Kuvan pysäytys, katselu ja tallennus | Yhdellä kädellä käytettävä kuvan pysäytys, katselu ja tallennustoiminto |
| Otetun kuvan muokkaaminen (kamerassa) | Kyllä. Tulokset saa kentällä analysoimalla kuvat kamerassa. |
| Edistyneet tekstihuomautukset | Kyllä. Sisältää vakiomalliset pikapainikkeet sekä käyttäjän ohjelmoitavat vaihtoehdot. |
| Tiedostomuodot | Ei-radiometrinen (.bmp tai .jpeg) tai täysin radiometrinen (.is2); analysointiohjelmistoa ei tarvita käytettäessä ei-radiometrisiä tiedostoja (.bmp, .jpeg ja .avi) |
| Muistin tarkastelu | Pienoiskuvien selaus ja katseluvalinta |
| Ohjelmisto | SmartView®-ohjelmisto, Fluke Connect™ (jos käytettävissä) ja SmartView®-mobiilisovellus – täydellinen analysointi- ja raportointiohjelmisto |
| SmartView™-ohjelmistolla vietävät tiedostomuodot | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF ja TIFF |
| Äänihuomautukset | 60 sekuntia per lämpökuva, äänityksen toisto kamerassa; mukana Bluetooth-kuuloke |
| IR-PhotoNotes™ | Kyllä |
| Tekstihuomautus | Kyllä |
| Videotallennus | Normaali ja radiometrinen |
| Videon tiedostomuodot | Ei-radiometrinen (MPEG – koodattu .AVI) ja täysin radiometrinen (.IS3) |
| Etäohjaus ja -käyttö | – |
| Automaattinen kuvaustoiminto (Lämpötila ja aikaväli)* | Kyllä |
| Akku | |
| Akut (vaihdettavissa, ladattavat) | Kaksi litiumioniakkua, joiden lataustaso ilmaistaan viiden ledin avulla. |
| Akkujen kesto | Kolmen tunnin jatkuva käyttö akkua kohti |
| Akun latausaika | 2,5 tuntia (täysi lataus) |
| Akun latausjärjestelmä | Kaksipaikkainen akkulaturi tai lataus kamerassa. Lisävarusteena 12 V:n autolaturi. |
| AC-käyttö | AC-käyttö mukana toimitettavalla verkkolaitteella (100 V AC – 240 V AC, 50/60 Hz). |
| Akunsäästö | Torkkutoiminto ja sammutusaika käyttäjän valittavissa |
| Lämpötilan mittaus | |
| Lämpötilan mittausalue (ei kalibroitu alle –10 °C) | –20...+850 °C (-4...+1562 °F) |
| Tarkkuus | ±2 °C tai 2 % (25 °C:n nimellislämpötilassa sen mukaan, kumpi on suurempi) |
| Säädettävä emissiokerroin näytöllä | Kyllä (numero tai taulukko) |
| Heijastuneen taustalämpötilan kompensointi näytöllä | Kyllä |
| Lämpöläpäisyn korjaus näytöllä | Kyllä |
| Väripaletit | |
| Vakioväripaletit | 8: Rautasävy, sini-puna, suuri kontrasti, keltaruskea, käänteinen keltaruskea, kuuma metalli, harmaasävy, käänteinen harmaasävy |
| Ultra Contrast™ -paletit | 8: Ultra-rautasävy, ultra-sini-puna, ultra-suuri kontrasti, ultra-ruskea, käänteinen ultra-ruskea, kuuma ultra-metalli, ultra-harmaasävy, käänteinen ultra-harmaasävy |
| Yleiset tiedot | |
| Värihälytykset (lämpötilahälytykset) | Korkean lämpötilan ja matalan lämpötilan |
| Infrapunan spektrivaste | 7,5 μm...14 μm (pitkä aalto) |
| Käyttölämpötila | -10...+50 °C |
| Säilytyslämpötila | -20...+50 °C ilman akkua |
| Suhteellinen kosteus | 10...95 %, ei kondensoiva |
| Keskipisteen lämpötilan mittaus | Kyllä |
| Pistelämpötila | Kuumin ja kylmin kohta |
| Käyttäjän määrittämät merkit | 3 käyttäjän määrittämää merkkiä |
| Keskiruutu | Laajennettava ja pienennettävä mittausarvoruutu, jossa MIN-MAX-AVG-lämpötilalukemat |
| Turvallisuus | IEC 61010-1: ylijänniteluokka II, ympäristöhaittaluokka 2 |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | IEC 61326-1: tavanomainen sähkömagneettinen ympäristö CISPR11, ryhmä 1, luokka A |
| Australian vaatimustenmukaisuusmerkintä | IEC/61326-1 |
| US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
| Tärinä | 0,03 g2/Hz (3,8 grms), 2,5 g IEC 68-2-6 |
| Iskunkestävyys | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Pudotus | Suunniteltu kestämään 1 metrin pudotus (vakio-objektiivin kanssa) |
| Koko (K x L x P) | 27,3 cm x 15,9 cm x 9,7 cm (10,8 in x 6,3 in x 3,8 in) |
| Paino (sisältää akun) | 1,5 kg (3,3 lb) |
| Kotelon luokitus | IP54 (pölysuojaus, suojaava kotelointi, suojaus kaikista suunnista tulevilta vesiroiskeilta) |
| Takuu | Kaksi vuotta |
| Suositeltava kalibrointiväli | Kaksi vuotta (oletuksena normaali käyttö ja normaali kuluminen) |
| Tuetut kielet | tšekki, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, unkari, italia, japani, korea, puola, portugali, venäjä, yksinkertaistettu kiina, espanja, ruotsi, perinteinen kiina ja turkki |
|
* Saatavana pian laiteohjelmiston päivityksenä |
|

