CV-sarjan infrapunaikkunat
Paranna henkilöstön ja laitoksen turvallisuutta

Fluken IR-ikkunoiden CV-sarjassa on valittavana kolme kokoa: 2, 3 ja 4 tuumaa. Ikkunoiden asennus ja maadoitus onnistuu jopa alle 5 minuutissa (AutoGround-toiminnan ansiosta jokaista metalliosaa ei tarvitse maadoittaa erikseen) ja ikkunat on valokaaritestattu 63 kA:n virtaan saakka (KEMA).
Vain Fluken infrapunaikkunoissa on ainutlaatuinen ClirVu® -pinnoite, joka tiivistää optiikan ennen asennusta suojaten sitä kosteudelta. Tämän ansiosta Fluken IR-ikkunat sopivat erittäin hyvin myös ulkokäyttöön niin kuumissa kuin kylmissäkin ympäristöissä. Voit valita joko pika- tai avainlukittavan mallin.
 
   
Toiminnot:
- Säästä aikaa CV-sarjan nopean ja helpon asennuksen ansiosta – alle 5 minuuttia: Yksi teknikko, yksi reikä Greenlee®-vakiorei'itystyökalulla
- Keskuksen ovea ei tarvitse irrottaa
- Maadoittaa välittömästi metallipintaan patentointia odottavalla AutoGround™-prosessilla
- Oikein asennettuna testin valokaariluokitus pätee jopa 63 kA:n virtaan asti
- Tehosta työskentelyä 95 mm:n (4 tuuman) Fluke ClirVu® CV400 -infrapunaikkunoilla
- Pienempien työlupavaatimusten ansiosta NFPA 70E -prosesseja tarvitaan vähemmän
- Tarkastukset onnistuvat nopeammin ja mukavammin, sillä täyttä suojavarustusta ei yleensä tarvita
- Pienennä valokaarien ja sähköiskujen vaaraa, paranna henkilökunnan turvallisuutta ja vähennä aikaa vievien ja kalliiden ennakoivien kunnossapitotöiden tarvetta
- CV400 on saanut parhaan valokaariluokituksen Torture Tested™ -testauksessa (IEEE C37.20.7): valokaaritestattu 63 kA:n virtaan asti (KEMA, UL 50/50E/50V, UL1558, IEC60529-1: IP67, IEC 60068, NEMA 4/12, CSA C22.2 NO. 14-13:2012, ja CE)
- Sekä pikakäyttö avainta kääntämällä että käyttö turva-avaimella tekevät käytöstä kätevää
Katso asennuksen esittelyvideo tästä.
Tekniset tiedot:
| Yleiset tiedot | |
| Koko | 95 mm (4 in) | 
| Jännitealue | Mikä tahansa | 
| NEMA-ympäristötyyppi | Tyyppi 4/12 (sisäkäyttö/ulkokäyttö) | 
| AutoGround™ | Kyllä | 
| ClirVu®-optiikka | Kyllä | 
| Käyttölämpötila | –40 °C...+232 °C (–40 ° F...+450 °F) ja +260 °C (500 °F) satunnaisesti | 
| Yhteensopiva kaikkien Fluke-kameroiden kanssa | Kyllä | 
| Lukkomutterin lukitusjärjestelmä | Kyllä | 
| Kansi ja kiinnitin kiinteästi asennettu | Kyllä | 
| Yksireikäinen asennus | Kyllä | 
| Lukitus avainta kääntämällä tai turva-avaimella | Kyllä | 
| Silmämääräinen tarkastelu ja yhdistelmäkuvaominaisuus | Kyllä | 
| Lyhyt-/keski-/pitkäaalto-IR- ja UV-ominaisuus | Kyllä | 
| Luokitukset ja testit | |
| Valokaaritestattu (IEEE C37.20.7) | 63 kA, 30 toistoa 60 Hz:ssa (KEMA) | 
| UL 50V -osien tunnistus | Kyllä | 
| UL 50- / NEMA -ympäristöluokitus | NEMA tyyppi 4/12 | 
| UL1558 | Kyllä | 
| CSA C22.2 No. | Kyllä | 
| CSA-tyypin luokitus | Tyyppi 4 | 
| IP-luokitus | IP67 (TUV) | 
| Lloyds Register | Enintään 11 kV:n merenkulun kytkinlaitteet sisä- ja ulkoasennukseen (vain meri) | 
| Tärinäluokitus | IEC60068-2-6 (TUV) | 
| Kosteusluokitus | IEC60068-2-3 (TUV) | 
| Asenna | |
| Todellinen asennusreiän vaadittu halkaisija | 115,42 mm (4,544 in) | 
| Greenlee®-rei'ityssarja = rei'itys/meisto | 742BB = 2984AV/2983AV | 
| Suositeltu keskuksen enimmäispaksuus | 10 painemoduulia | 
| Ikkunan kokonaiskorkeus | 189,3 mm (7,45 in) | 
| Ikkunan kokonaisleveys | 147,1 mm (5,79 in) | 
| Ikkunan kokonaispaksuus | 23,0 mm (0,90 in) | 
| Oven lukitus | Käyttö avainta kääntämällä | 
| Optiikka | |
| Optisen osan halkaisija | 95 mm (3,74 in) | 
| Katseluaukon halkaisija | 87,63 mm (3,450 in) | 
| Katseluaukon näköalue | 6 032 mm² (9,35 in²) | 
| Paksuus | 4 mm (0,16 tuumaa) | 
| Muu | |
| Takuu | Elinikäinen vaihtotakuu valmistusvikojen yhteydessä | 
 
 
 
 
  

